2019年07月19日
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:108年 7月19日11時 0分有效時間:20日 6時起至20日18時
預報分區 天氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*臺北市 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 40% 28 - 36
*新北市 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30% 28 - 36
*桃園市 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30% 28 - 36
*臺中市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 60% 27 - 33
*臺南市 陰時多雲陣雨或雷雨 70% 27 - 31
*高雄市 陰時多雲陣雨或雷雨 70% 27 - 31
*基隆市 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30% 28 - 34
*新竹縣 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 30 - 35
*新竹市 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 29 - 34
*苗栗縣 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 29 - 34
*彰化縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 60% 27 - 33
*南投縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 26 - 33
*雲林縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 60% 26 - 32
*嘉義縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 80% 26 - 31
*嘉義市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 26 - 32
*屏東縣 陰時多雲陣雨或雷雨 80% 25 - 30
*宜蘭縣 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 27 - 34
*花蓮縣 多雲 20% 27 - 33
*臺東縣 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 27 - 34
*澎湖縣 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30% 28 - 32
*金門縣 多雲短暫陣雨或雷雨 30% 28 - 32
*連江縣 多雲 0% 27 - 30
*備註:1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。